接洽体例
沈阳宏塑仓储装备无限公司
德律风:024-2551 5686
传真:024-2551 5686
邮箱:kefu@sitven.com
地点:中国辽宁省沈阳市铁西区扶植
西路16号
以后地点地位:澳洲幸运十168体彩开奖网址 > 行业资讯 行业资讯
2020年二季度和上半年国际出产总值(GDP)开端核算成果
按照有关根本材料和公民经济核算体例,我国2020年二季度和上半年国际出产总值(以下简称GDP)开端核算首要成果以下:
表1 2020年2季度和上半年GDP开端核算数据
表2 GDP同比增加速率
单元:%
表3 GDP环比增加速率
单元:%
其余相干核算成果详见国度统计局数据库(//data.stats.gov.cn)。
表1 2020年2季度和上半年GDP开端核算数据
| 相对额(亿元) | 比上年同期增加(%) | |||
| 2季度 | 上半年 | 2季度 | 上半年 | |
| GDP | 250110 | 456614 | 3.2 | -1.6 |
| 第一财产 | 15867 | 26053 | 3.3 | 0.9 |
| 第二财产 | 99121 | 172759 | 4.7 | -1.9 |
| 第三财产 | 135122 | 257802 | 1.9 | -1.6 |
| 农林牧渔业 | 16596 | 27305 | 3.4 | 1.1 |
| 财产 | 80402 | 145044 | 4.1 | -1.8 |
| #制作业 | 69259 | 123111 | 4.4 | -2.5 |
| 修建业 | 19157 | 28535 | 7.8 | -1.9 |
| 批发和批发业 | 23696 | 42446 | 1.2 | -8.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10650 | 18515 | 1.7 | -5.6 |
| 留宿和餐饮业 | 3481 | 6302 | -18.0 | -26.8 |
| 金融业 | 20955 | 42302 | 7.2 | 6.6 |
| 房地财产 | 18594 | 33862 | 4.1 | -0.9 |
| 信息传输、软件和信息手艺办事业 | 9573 | 18501 | 15.7 | 14.5 |
| 租赁和商务办事业 | 7174 | 14312 | -8.0 | -8.7 |
| 其余办事业 | 39831 | 79491 | -0.9 | -1.4 |
| 注: 1.相对额按现价计较,增加速率按稳定价计较; 2.三次财产分类根据国度统计局2018年订正的《三次财产分别划定》; 3.行业分类接纳《公民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不即是各财产(行业)之和,是因为数值修约偏差而至,未作机器调剂。 |
||||
表2 GDP同比增加速率
单元:%
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2015 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.9 |
| 2016 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
| 2017 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
| 2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
| 2019 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 6.0 |
| 2020 | -6.8 | 3.2 | ||
| 注:同比增加速率为与上年同期对照的增加速率。 | ||||
表3 GDP环比增加速率
单元:%
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2015 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 2016 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 2017 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| 2018 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| 2019 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
| 2020 | -10.0 | 11.5 | ||
| 注:环比增加速率为经季候调剂后与上一季度对照的增加速率。 | ||||
其余相干核算成果详见国度统计局数据库(//data.stats.gov.cn)。
公司称号:沈阳宏塑仓储装备无限公司
公司地点:辽宁省沈阳市于洪区洪顺道3号
公司德律风:024-2551 5686/135 5586 6328
公司传真:024-2551 5686
公司邮箱:kefu@sitven.com
公司地点:辽宁省沈阳市于洪区洪顺道3号
公司德律风:024-2551 5686/135 5586 6328
公司传真:024-2551 5686
公司邮箱:kefu@sitven.com
市场出清的网站搭建受权手艺人撑持著作权法一切都是 ©大连宏塑仓库仓储极品装备无限大公司
