接洽体例
沈阳宏塑仓储装备无限公司
德律风:024-2551 5686
传真:024-2551 5686
邮箱:kefu@sitven.com
地点:中国辽宁省沈阳市铁西区扶植
西路16号
以后地点地位:澳洲幸运十168体彩开奖网址 > 行业资讯 行业资讯
2020年整年国际出产总值(GDP)开端核算成果
按照有关根本材料和公民经济核算体例,我国2020年四时度和整年国际出产总值(以下简称GDP)开端核算首要成果以下:
单元:%
单元:%
其余相干核算成果详见国度统计局数据库(//data.stats.gov.cn)。
表1 2020年4季度和整年GDP开端核算数据
| 相对额(亿元) | 比上年同期增加(%) | |||
| 4季度 | 整年 | 4季度 | 整年 | |
| GDP | 296298 | 1015986 | 6.5 | 2.3 |
| 第一财产 | 29630 | 77754 | 4.1 | 3.0 |
| 第二财产 | 113940 | 384255 | 6.8 | 2.6 |
| 第三财产 | 152728 | 553977 | 6.7 | 2.1 |
| 农林牧渔业 | 30824 | 81104 | 4.2 | 3.1 |
| 财产 | 89843 | 313071 | 6.9 | 2.4 |
| #制作业 | 76899 | 265944 | 7.3 | 2.3 |
| 修建业 | 24654 | 72996 | 6.6 | 3.5 |
| 批发和批发业 | 28279 | 95686 | 6.3 | -1.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12002 | 41562 | 7.6 | 0.5 |
| 留宿和餐饮业 | 5267 | 15971 | 2.7 | -13.1 |
| 金融业 | 20729 | 84070 | 7.0 | 7.0 |
| 房地财产 | 20903 | 74553 | 6.7 | 2.9 |
| 信息传输、软件和信息手艺办事业 | 10073 | 37951 | 19.7 | 16.9 |
| 租赁和商务办事业 | 9512 | 31616 | 2.2 | -5.3 |
| 其余行业 | 44212 | 167407 | 4.5 | 1.0 |
| 注: 1.相对额按现价计较,增加速率按稳定价计较; 2.三次财产分类根据国度统计局2018年订正的《三次财产分别划定》; 3.行业分类接纳《公民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不即是各财产(行业)之和,是因为数值修约偏差而至,未作机器调剂。 |
||||
表2 GDP同比增加速率
单元:%
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2015 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.9 |
| 2016 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
| 2017 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
| 2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
| 2019 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
| 2020 | -6.8 | 3.2 | 4.9 | 6.5 |
| 注:同比增加速率为与上年同期对照的增加速率。 | ||||
表3 GDP环比增加速率
单元:%
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2015 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 2016 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 2017 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| 2018 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
| 2019 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 2020 | -9.7 | 11.6 | 3.0 | 2.6 |
| 注:环比增加速率为经季候调剂后与上一季度对照的增加速率。 | ||||
其余相干核算成果详见国度统计局数据库(//data.stats.gov.cn)。
公司称号:沈阳宏塑仓储装备无限公司
公司地点:辽宁省沈阳市于洪区洪顺道3号
公司德律风:024-2551 5686/135 5586 6328
公司传真:024-2551 5686
公司邮箱:kefu@sitven.com
公司地点:辽宁省沈阳市于洪区洪顺道3号
公司德律风:024-2551 5686/135 5586 6328
公司传真:024-2551 5686
公司邮箱:kefu@sitven.com
供求网站下载建网站受权传统手工艺撑持音乐版权这个世界 ©杭州宏塑物流仓储配置无限大总部
