接洽体例
沈阳宏塑仓储装备无限公司
德律风:024-2551 5686
传真:024-2551 5686
邮箱:kefu@sitven.com
地点:中国辽宁省沈阳市铁西区扶植
西路16号
以后地点地位:澳洲幸运十168体彩开奖网址 > 行业资讯 行业资讯
2021年二季度和上半年国际出产总值(GDP)开端核算成果
按照有关根本材料和公民经济核算体例,我国2021年二季度和上半年国际出产总值(以下简称GDP)开端核算首要成果以下:
单元:%
单元:%
其余相干核算成果详见国度统计局数据库(//data.stats.gov.cn)。
表1 2021年2季度和上半年GDP开端核算数据
| 相对额(亿元) | 比上年同期增加(%) | |||
| 2季度 | 上半年 | 2季度 | 上半年 | |
| GDP | 282857 | 532167 | 7.9 | 12.7 |
| 第一财产 | 17070 | 28402 | 7.6 | 7.8 |
| 第二财产 | 114531 | 207154 | 7.5 | 14.8 |
| 第三财产 | 151257 | 296611 | 8.3 | 11.8 |
| 农林牧渔业 | 17864 | 29751 | 7.5 | 7.7 |
| 财产 | 93635 | 174606 | 8.8 | 15.9 |
| #制作业 | 80037 | 148523 | 9.2 | 17.0 |
| 修建业 | 21318 | 33335 | 1.8 | 8.6 |
| 批发和批发业 | 26861 | 50895 | 9.6 | 17.0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12637 | 22704 | 12.7 | 21.0 |
| 留宿和餐饮业 | 4169 | 8228 | 17.1 | 29.1 |
| 金融业 | 22563 | 45637 | 4.1 | 4.7 |
| 房地财产 | 20282 | 39742 | 7.1 | 13.6 |
| 信息传输、软件和信息手艺办事业 | 11868 | 23187 | 19.5 | 20.3 |
| 租赁和商务办事业 | 7714 | 15464 | 5.8 | 6.9 |
| 其余行业 | 43945 | 88617 | 6.2 | 7.5 |
| 注: 1.相对额按现价计较,增加速率按稳定价计较; 2.三次财产分类根据国度统计局2018年订正的《三次财产分别划定》; 3.行业分类接纳《公民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不即是各财产(行业)之和,是因为数值修约偏差而至,未作机器调剂。 |
||||
表2 GDP同比增加速率
单元:%
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2016 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
| 2017 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
| 2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
| 2019 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
| 2020 | -6.8 | 3.2 | 4.9 | 6.5 |
| 2021 | 18.3 | 7.9 | ||
| 注:同比增加速率为与上年同期对照的增加速率。 | ||||
表3 GDP环比增加速率
单元:%
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2016 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 2017 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| 2018 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
| 2019 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 |
| 2020 | -8.7 | 10.0 | 2.8 | 3.0 |
| 2021 | 0.4 | 1.3 | ||
| 注:环比增加速率为经季候调剂后与上一季度对照的增加速率。 | ||||
其余相干核算成果详见国度统计局数据库(//data.stats.gov.cn)。
公司称号:沈阳宏塑仓储装备无限公司
公司地点:辽宁省沈阳市于洪区洪顺道3号
公司德律风:024-2551 5686/135 5586 6328
公司传真:024-2551 5686
公司邮箱:kefu@sitven.com
公司地点:辽宁省沈阳市于洪区洪顺道3号
公司德律风:024-2551 5686/135 5586 6328
公司传真:024-2551 5686
公司邮箱:kefu@sitven.com
供应者官网网站搭建受权手艺人撑持著作权人全部 ©大连宏塑物流仓储配置无限小工厂
