接洽体例
沈阳宏塑仓储装备无限公司
德律风:024-2551 5686
传真:024-2551 5686
邮箱:kefu@sitven.com
地点:中国辽宁省沈阳市铁西区扶植
西路16号
以后地点地位:澳洲幸运十168体彩开奖网址 > 行业资讯 行业资讯
2022年三季度国际出产总值开端核算成果
按照有关根本材料和国际出产总值(GDP)核算体例,经开端核算,我国2022年三季度GDP核算成果以下。
表2 GDP同比增加速率
其余相干核算成果详见国度统计局数据库(//data.stats.gov.cn)。
表1 2022年三季度GDP开端核算数据
| 相对额(亿元) | 比上年同期增加(%) | |||
| 三季度 | 前三季度 | 三季度 | 前三季度 | |
| GDP | 307627 | 870269 | 3.9 | 3.0 |
| 第一财产 | 25642 | 54779 | 3.4 | 4.2 |
| 第二财产 | 121553 | 350189 | 5.2 | 3.9 |
| 第三财产 | 160432 | 465300 | 3.2 | 2.3 |
| 农林牧渔业 | 26750 | 57393 | 3.6 | 4.4 |
| 财产 | 99590 | 293475 | 4.6 | 3.7 |
| #制作业 | 81850 | 244165 | 4.0 | 3.2 |
| 修建业 | 22450 | 58025 | 7.8 | 4.8 |
| 批发和批发业 | 29516 | 82883 | 1.6 | 1.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13157 | 35701 | 2.6 | 0.3 |
| 留宿和餐饮业 | 4837 | 12504 | 2.8 | -0.7 |
| 金融业 | 24813 | 73786 | 5.5 | 5.5 |
| 房地财产 | 18030 | 55565 | -4.2 | -4.4 |
| 信息传输、软件和信息手艺办事业 | 10959 | 35426 | 7.9 | 8.8 |
| 租赁和商务办事业 | 9433 | 25714 | 5.4 | 2.5 |
| 其余行业 | 48092 | 139798 | 4.4 | 3.1 |
| 注: 1.相对额按现价计较,增加速率按稳定价计较; 2.三次财产分类根据国度统计局2018年订正的《三次财产分别划定》; 3.行业分类接纳《公民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不即是各财产(行业)之和,是因为数值修约偏差而至,未作机器调剂。 |
||||
表2 GDP同比增加速率
| 单元:% | ||||
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2017 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
| 2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
| 2019 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
| 2020 | -6.9 | 3.1 | 4.8 | 6.4 |
| 2021 | 18.3 | 7.9 | 4.9 | 4.0 |
| 2022 | 4.8 | 0.4 | 3.9 | |
| 注:同比增加速率为与上年同期对照的增加速率。 | ||||
表3 GDP环比增加速率
| 单元:% | ||||
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2017 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| 2018 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
| 2019 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 |
| 2020 | -10.1 | 11.6 | 3.2 | 2.4 |
| 2021 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 1.3 |
| 2022 | 1.6 | -2.7 | 3.9 | |
| 注:环比增加速率为经季候调剂后与上一季度对照的增加速率。 | ||||
其余相干核算成果详见国度统计局数据库(//data.stats.gov.cn)。
公司称号:沈阳宏塑仓储装备无限公司
公司地点:辽宁省沈阳市于洪区洪顺道3号
公司德律风:024-2551 5686/135 5586 6328
公司传真:024-2551 5686
公司邮箱:kefu@sitven.com
公司地点:辽宁省沈阳市于洪区洪顺道3号
公司德律风:024-2551 5686/135 5586 6328
公司传真:024-2551 5686
公司邮箱:kefu@sitven.com
供求平衡网址网站建设总部受权手工艺撑持著作权不顾一切 ©营口宏塑存储准备无敌总部
