澳洲幸运十168体彩开奖网址

接洽体例

沈阳宏塑仓储装备无限公司
德律风:024-2551 5686
传真:024-2551 5686
邮箱:kefu@sitven.com
地点:中国辽宁省沈阳市铁西区扶植
          西路16号

以后地点地位:澳洲幸运十168体彩开奖网址 > 行业资讯 行业资讯

2022年天下范围以上产业企业运营数据

分享到:0
    2022年,天下范围以上产业企业完成利润总额84038.5亿元,比上年降落4.0%(按可比口径计较,详见附注二)。 
  2022年,范围以上产业企业中,国有控股企业完成利润总额23792.3亿元,比上年增添3.0%;股分制企业完成利润总额61610.9亿元,降落2.7%;外商及港澳台商投资企业完成利润总额20039.6亿元,降落9.5%;公营企业完成利润总额26638.4亿元,降落7.2%。
 
  2022年,采矿业完成利润总额15573.6亿元,比上年增添48.6%;制作业完成利润总额64150.2亿元,降落13.4%;电力、热力、燃气及水出产和供给业完成利润总额4314.7亿元,增添41.8%。
 
  2022年,在41个产业大类行业中,21个行业利润总额比上年增添,19个行业降落,1个行业由亏转盈。首要行业利润环境以下:煤油和自然气开采业利润总额比上年增添1.10倍,电力、热力出产和供给业增添86.3%,煤炭开采和洗选业增添44.3%,电气机器和东西制作业增添31.2%,公用装备制作业增添3.4%,汽车制作业增添0.6%,通用装备制作业增添0.4%,农副食物加产业增添0.2%,化学质料和化学成品制作业降落8.7%,计较机、通讯和其余电子装备制作业降落13.1%,非金属矿物成品业降落15.5%,有色金属冶炼和压延加产业降落16.1%,纺织业降落17.8%,煤油、煤炭及其余燃料加产业降落82.8%,玄色金属冶炼和压延加产业降落91.3%。
 
  2022年,范围以上产业企业完成停业支出137.91万亿元,比上年增添5.9%;产生停业本钱116.84万亿元,增添7.1%;停业支出利润率为6.09%,比上年降落0.64个百分点。
 
  2022年末,范围以上产业企业资产算计156.12万亿元,比上年增添8.2%;欠债算计88.30万亿元,增添8.6%;一切者权利算计67.82万亿元,增添7.6%;资产欠债率为56.6%,比上年回升0.3个百分点。
 
  2022年末,范围以上产业企业应收账款21.65万亿元,比上年增添12.3%;产成品存货6.04万亿元,增添9.9%。
 
  2022年,范围以上产业企业每百元停业支出中的本钱为84.72元,比上年增添0.91元;每百元停业支出中的用度为8.20元,比上年削减0.42元。
 
  2022年末,范围以上产业企业每百元资产完成的停业支出为92.4元,比上年削减2.9元;人均停业支出为182.7万元,比上年增添13.4万元;产成品存货周转天数为17.6天,比上年增添0.9天;应收账款均匀收受接管期为52.8天,比上年增添3.5天。
 
1 2022年范围以上产业企业首要财政目标
 
分 组 停业支出 停业本钱 利润总额
金额
(亿元)
同比增添
(%)
金额
(亿元)
同比增添
(%)
金额
(亿元)
同比增添
(%)
算计 1379098.4 5.9 1168426.4 7.1 84038.5 -4.0
此中:采矿业 68233.8 16.9 42238.3 10.0 15573.6 48.6
   制作业 1198192.4 4.5 1023252.6 6.1 64150.2 -13.4
   电力、热力、燃气及水出产和供给业 112672.2 17.1 102935.6 16.9 4314.7 41.8
此中:国有控股企业 364843.0 8.4 302838.0 9.8 23792.3 3.0
此中:股分制企业 1046661.5 7.0 887499.3 8.2 61610.9 -2.7
   外商及港澳台商投资企业 285894.7 1.3 241885.4 2.4 20039.6 -9.5
此中:公营企业 532745.3 3.3 460107.4 4.0 26638.4 -7.2
注:
1.经济范例分组之间存在穿插,故各经济范例企业数据之和大于算计。
2.本表局部目标存在算计不即是分项之和环境,是数据四舍五入而至,未作机器调剂。
 



2 2022年范围以上产业企业经济效益目标
 
分 组 停业支出
利润率
每百元停业
支出中的本钱
每百元停业
支出中的用度
每百元资产完成的停业支出 人均停业
支出
资产欠债率 产成品存货
周转天数
应收账款
均匀收受接管期
2022年 2022年 2022年 2022年末 2022年末 2022年末 2022年末 2022年末
(%) (元) (元) (元) (万元/人) (%) (天) (天)
算计 6.09 84.72 8.20 92.4 182.7 56.6 17.6 52.8
此中:采矿业 22.82 61.90 9.10 55.2 162.8 56.7 11.4 39.2
   制作业 5.35 85.40 8.37 107.0 176.5 55.6 19.5 54.0
   电力、热力、燃气及水出产和供给业 3.83 91.36 5.90 45.4 330.5 61.1 0.8 48.6
此中:国有控股企业 6.52 83.01 6.78 66.8 292.1 57.3 11.4 40.9
此中:股分制企业 5.89 84.79 8.28 90.7 181.7 57.4 17.8 50.3
   外商及港澳台商投资企业 7.01 84.61 8.29 99.0 182.4 52.9 18.3 65.6
此中:公营企业 5.00 86.37 8.47 124.4 146.1 58.4 19.8 51.2
 
 
3 2022范围以上产业企业首要财政目标(分行业)
 
行 业 停业支出 停业本钱 利润总额
金额 同比增添 金额 同比增添 金额 同比增添
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
算计 1379098.4 5.9 1168426.4 7.1 84038.5 -4.0
 煤炭开采和洗选业 40222.2 19.5 24117.4 15.2 10202.0 44.3
 煤油和自然气开采业 12592.8 38.1 6244.6 10.4 3545.0 109.8
 玄色金属矿挑撰业 4935.8 -16.6 3944.0 -11.2 594.9 -22.0
 有色金属矿挑撰业 3631.3 15.3 2426.3 12.6 743.5 37.3
 非金属矿挑撰业 4432.6 2.4 3235.2 1.9 480.9 6.2
 开采专业及帮助性勾当 2400.4 11.5 2254.0 11.7 6.7 (注1)
 其余采矿业 18.9 54.9 16.8 76.8 0.6 50.0
 农副食物加产业 58503.0 6.5 53731.3 7.1 1901.1 0.2
 食物制作业 22541.9 4.0 17883.3 4.7 1797.9 7.6
 酒、饮料和精制茶制作业 16947.0 4.9 11334.5 2.8 3116.3 17.6
 烟草成品业 12792.4 5.4 3814.2 4.3 1323.1 11.9
 纺织业 26157.6 -1.1 23177.2 -0.4 1000.8 -17.8
 纺织服装网www.vhao.net、衣饰业 14538.9 -4.6 12404.2 -4.0 763.8 -6.3
 皮革、毛皮、羽毛及其成品和制鞋业 11339.9 -0.4 9805.3 -0.5 614.4 3.3
 木料加工和木、竹、藤、棕、草成品业 10161.0 -0.1 9076.1 -0.5 436.6 7.1
 家具制作业 7624.1 -8.1 6313.5 -8.4 471.2 7.9
 造纸和纸成品业 15228.9 0.4 13414.9 3.0 621.1 -29.8
 印刷和记实前言复制业 7645.2 -1.5 6436.3 -1.2 431.3 -3.7
 文教、工美、体育和文娱用品制作业 14449.2 -1.9 12449.6 -1.9 772.2 -2.2
 煤油、煤炭及其余燃料加产业 65243.1 17.3 56679.3 25.3 451.4 -82.8
 化学质料和化学成品制作业 91483.7 10.4 77084.3 14.0 7302.6 -8.7
 医药制作业 29111.4 -1.6 16984.6 7.8 4288.7 -31.8
 化学纤维制作业 10900.7 5.3 10116.6 10.7 241.3 -62.2
 橡胶和塑料成品业 29727.0 -1.7 25221.6 -1.1 1644.0 -5.6
 非金属矿物成品业 66835.7 -1.9 55892.8 -0.4 4759.0 -15.5
 玄色金属冶炼和压延加产业 87147.0 -9.8 83221.4 -6.0 365.5 -91.3
 有色金属冶炼和压延加产业 76343.6 10.3 71294.2 12.0 2571.5 -16.1
 金属成品业 48397.7 -1.3 42464.5 -1.1 2065.7 -10.5
 通用装备制作业 47895.8 -2.2 39262.4 -2.5 3250.3 0.4
 公用装备制作业 38076.9 1.8 29948.5 1.5 3056.4 3.4
 汽车制作业 92899.9 6.8 79833.4 7.4 5319.6 0.6
 铁路、船舶、航空航天和其余运输装备制作业 13479.9 3.0 11398.4 2.7 768.7 44.5
 电气机器和东西制作业 103650.1 20.7 89058.4 21.5 5915.6 31.2
 计较机、通讯和其余电子装备制作业 154486.9 5.5 134031.5 6.2 7389.5 -13.1
 仪器仪表制作业 9835.4 4.2 7410.1 4.6 1017.6 4.3
 其余制作业 2082.2 2.9 1749.2 2.8 112.2 2.9
 烧毁资本综合操纵业 10976.3 14.2 10327.5 15.3 307.5 -12.2
 金属成品、机器和装备补缀业 1689.9 7.3 1433.3 8.8 73.0 5.0
 电力、热力出产和供给业 92776.8 17.1 85569.6 16.1 3154.0 86.3
 燃气出产和供给业 15446.6 21.2 14016.6 24.9 763.1 -15.4
 水的出产和供给业 4448.7 5.1 3349.4 6.5 397.6 -11.3
注:
1.开采专业及帮助性勾当上年同期吃亏39.4亿元。
2.本表局部目标存在算计不即是分项之和环境,是数据四舍五入而至,未作机器调剂。
数据来历:国度统计局
                  //www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202301/t20230131_1892585.html
提供网络建设网站受权技术撑持邻接权所有一切 ©杭州宏塑仓储物流裝备无限升级单位